일반과세자(세율 10%) 기준. 매출세액 − 매입세액 = 납부세액.
금액을 입력하고 계산하기를 눌러 주세요.
※ 과세표준 = 종합소득금액 − 소득공제. (수입금액이 아닙니다)
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만 이하 | 6% | - |
| ~5,000만 | 15% | 126만 |
| ~8,800만 | 24% | 576만 |
| ~1.5억 | 35% | 1,544만 |
| ~3억 | 38% | 1,994만 |
| ~5억 | 40% | 2,594만 |
| ~10억 | 42% | 3,594만 |
| 10억 초과 | 45% | 6,594만 |
과세표준을 입력하고 계산하기를 눌러 주세요.